Satta King
LIVE DRAW RESULTS: Updated in real-time!
Last Updated: Just now

SADABAHAR

Result Time: 06:00 PM | Code: SD

Draw History Records

Date Draw Day Lucky Result Number
10 November 2026 Tuesday 22
09 November 2026 Monday 35
08 November 2026 Sunday 35
07 November 2026 Saturday 69
06 November 2026 Friday 69
05 November 2026 Thursday 81
04 November 2026 Wednesday 93
03 November 2026 Tuesday 12
02 November 2026 Monday 65
01 November 2026 Sunday 07
31 October 2026 Saturday 72
30 October 2026 Friday 73
29 October 2026 Thursday 73
28 October 2026 Wednesday 96
27 October 2026 Tuesday 27
26 October 2026 Monday 14
25 October 2026 Sunday 69
24 October 2026 Saturday 91
23 October 2026 Friday 78
22 October 2026 Thursday 19
21 October 2026 Wednesday 08
20 October 2026 Tuesday 31
19 October 2026 Monday 55
18 October 2026 Sunday 96
17 October 2026 Saturday 57
16 October 2026 Friday 60
15 October 2026 Thursday 14
14 October 2026 Wednesday 94
13 October 2026 Tuesday 73
12 October 2026 Monday 84
11 October 2026 Sunday 43
10 October 2026 Saturday 96
09 October 2026 Friday 42
08 October 2026 Thursday 01
07 October 2026 Wednesday 61
06 October 2026 Tuesday 89
05 October 2026 Monday 12
04 October 2026 Sunday 65
03 October 2026 Saturday 74
02 October 2026 Friday 58
01 October 2026 Thursday 95
30 September 2026 Wednesday 34
29 September 2026 Tuesday XX
28 September 2026 Monday XX
27 September 2026 Sunday 24
26 September 2026 Saturday 24
25 September 2026 Friday 33
24 September 2026 Thursday 93
23 September 2026 Wednesday 46
22 September 2026 Tuesday 85
21 September 2026 Monday 85
20 September 2026 Sunday 00
19 September 2026 Saturday 00